| PELÍCULA | Espectadores | Semanas | ¿Sube? | Recaudación |
|---|---|---|---|---|
| 1: Mamá | 728.786 | 2 | = | 1.584.173 € |
| 2: La junga: Un buen día para morir | 186.417 | 1 | 1.324.223 € | |
| 3: El lado bueno de las cosas | 829.872 | 4 | 813.466 € | |
| 4: La trama | 87.778 | 1 | 633.962 € | |
| 5: Django desencadenado | 1.288.269 | 5 | 494.823 € | |
| 6: Un plan perfecto (Gambit) | 51.516 | 1 | 365.328 € | |
| 7: Gangster Squad:Brigada de élite | 171.998 | 2 | 295.300 € | |
| 8: ¡Rompe Ralph! | 1.306.302 | 8 | 279.341 € | |
| 9: El vuelo | 423.591 | 4 | 219.472 € | |
| 10: Lincoln | 676.278 | 5 | 180.132 € | |
| 11: Argo | 603.092 | 17 | 136.924 € | |
| 12: Hitchcock | 128.690 | 3 | 79.042 € | |
| 13: Las ventajas de ser un marginado | 47.180 | 2 | 78.659 € | |
| 14: Dos días en Nueva York | 9.748 | 1 | 70.667 € | |
| 15: El hobbit: Un viaje inesperado | 2.986.112 | 10 | 69.506 € |
miércoles, 20 de febrero de 2013
TAQUILLA ESPAÑOLA (15-17 de febrero)
Ya están disponibles las cifras de la taquilla española de la semana del 15 al 17 de febrero:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario